Triebfahrzeug-Daten Grundlagen |
22.05.2006 |
zurück zu: Startseite | Original/Vorbild | |
[ Einleitung Preußen Bayern Sachsen Baden/Württemberg [Mecklenburg/Oldenburg/Elsaß] DRG DB DR DB AG ] |
Nachdem die Lokomotiven zunächst nur einem Namen erhalten hatten, wurden ab 1864 zusätzlich Nummern vergeben. Ab dem Jahre 1895 wurden Bezeichnungen nach dem Vorbild der K.P.E.V. verwendet.
Bis 1903 wurden die oldenburgischen Lokomotiven mit einem Namen und einer fortlaufenden Nummer bezeichnet. Die daraufhin verwendeten Bezeichnungen entsprachen denen der K.P.E.V.
Die Lokomotiven erhielten ab 1871 eine Bezeichung aus Großbuchstaben nach folgendem Schema:
A | Reisezuglokomotiven |
B | Gemischtzuglokomotiven |
C | Güterzuglokomotiven |
D | Tenderlokomotiven (Normalspur) |
E | Tenderlokomotiven (Schmalspur) |
Ab 1906 wurde das preußische System eingeführt, wobei zunächst die Zahlen eine andere Bedeutung erhielten als die der K.P.E.V. Die geraden Nummern waren im allgemeinen für Heißdampfmaschinen, die ungeraden für Naßdampfmaschinen vorgesehen. Im Jahre 1912 wurden die Nummernbereiche umgestellt:
1906-1911 | 1912-1938 | ||
S | Schnellzuglokomotiven | 1-500 | 1-2000 |
P | Personenzuglokomotiven | 501-1000 | 2001-3000 |
G | Güterzuglokomotiven | 1001-2000 | 3001-6000 |
T | Tenderlokomotiven | 2001- | 6001-9000 |
Dieses System wurde bis zur Schaffung der SNCF im Jahre 1938 beibehalten. Ab dem 1. Januar 1938 wurden die Maschinen nach folgendem Schema umnummeriert:
S9 | 230D | G4 | 030C | T3 | 030TB | T18 | 232TC |
S10 | 230H | G5 | 130C | T5 | 122TA | T19 | 151TB |
S10.1 | 230G | G7 | 040B | T9.3 | 130TA | T20 | 242TA |
S12 | 231A | G8 | 040C | T11 | 130TC | T37 | 040TB |
S14 | 231B | G8.1 | 040D | T12 | 130TB | ||
S16 | 231D | G10 | 050B | T13 | 040TC | ||
P7 | 230C | G12.1 | 150B | T14 | 141TA | ||
P8 | 230F | G12 | 150C | T16 | 050TA | ||
G14 | 140G | T16.1 | 050TA | ||||
G16 | 151A | T17 | 232TB |
Diese Seite wurde zusammengestellt von Christian Lindecke
URL: http://www.lokodex.de/or/o_brgrup04.htm